Bongdalu luôn cập nhật danh sách Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Với dữ liệu mới nhất của tát cả các giải đấu trên toàn thế giới, Quý Khách có thể tham khảo và theo dõi chi tiết nhất trên trang bongdalu.tube ngay nhé.
BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
E. Haaland | Manchester City | |||
L. Díaz | Liverpool | |||
N. Madueke | Chelsea | |||
B. Mbeumo | Brentford | |||
Mohamed Salah | Liverpool | |||
J. Durán | Aston Villa | |||
K. Havertz | Arsenal | |||
N. Jackson | Chelsea | |||
João Pedro | Brighton & Hove Albion | |||
A. Onana | Aston Villa | |||
A. Semenyo | AFC Bournemouth | |||
Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | |||
D. Welbeck | Brighton & Hove Albion | |||
Y. Wissa | Brentford | |||
C. Wood | Nottingham Forest |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:17
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Barcelona | |||
Raphinha | Barcelona | |||
Iago Aspas | Celta Vigo | |||
A. Danjuma | Villarreal | |||
Juan Cruz | Leganes | |||
Hugo Duro | Valencia | |||
Borja Iglesias | Celta Vigo | |||
Marcos Llorente | Atletico Madrid | |||
Toni Martínez | Alaves | |||
K. Mbappé | Real Madrid | |||
Óscar Mingueza | Celta Vigo | |||
Dani Olmo | Barcelona | |||
Ayoze Pérez | Villarreal | |||
Sandro Ramírez | Las Palmas | |||
Abel Ruiz | Girona |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
A. Kramarić | Hoffenheim | |||
N. Amiri | Mainz | |||
J. Gittens | Borussia Dortmund | |||
T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | |||
L. Kübler | Freiburg | |||
L. Majer | Wolfsburg | |||
L. Openda | RB Leipzig | |||
P. Wanner | Heidenheim | |||
F. Wirtz | Bayer Leverkusen | |||
F. Agu | Werder Bremen | |||
M. Arnold | Wolfsburg | |||
A. Beck | Heidenheim | |||
L. Bénes | Union Berlin | |||
A. Bernhardsson | Holstein Kiel | |||
S. Bornauw | Wolfsburg |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:17
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Thuram | Inter Milan | |||
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Brescianini | Atalanta | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
E. Gyasi | Empoli | |||
D. Man | Parma | |||
D. Mosquera | Verona | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
C. Adams | Torino | |||
N. Barella | Inter Milan | |||
C. Biraghi | Fiorentina | |||
A. Bonny | Parma | |||
H. Çalhanoğlu | Inter Milan | |||
A. Cambiaso | Juventus | |||
M. Cancellieri | Parma |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:17
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Greenwood | Marseille | |||
B. Barcola | PSG | |||
M. Camara | Brest | |||
Luis Henrique | Marseille | |||
E. Emegha | Strasbourg | |||
R. Kolo Muani | PSG | |||
Lee Kang-In | PSG | |||
Andrey Santos | Strasbourg | |||
G. Orban | Lyon | |||
M. Simon | Nantes | |||
A. Touré | Le Havre | |||
E. Guessand | Nice | |||
S. Babicka | Toulouse | |||
Mostafa Mohamed | Nantes | |||
H. Abdelli | Angers |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Heymans | Sporting Charleroi | |||
T. Arokodare | Genk | |||
M. Berte | Dender | |||
B. Nsimba | Dender | |||
J. Ondrejka | Antwerp | |||
A. Sayyadmanesh | Westerlo | |||
A. Skov Olsen | Club Brugge | |||
N. Storm | Mechelen | |||
K. Zahiroleslam | Sint-Truiden | |||
D. Mebude | Westerlo | |||
A. Bertaccini | Sint-Truiden | |||
T. Chery | Antwerp | |||
K. Denkey | Cercle Brugge | |||
M. Fuseini | Union Saint-Gilloise | |||
P. Guiagon | Sporting Charleroi |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
H. Lozano | PSV | |||
N. Ohio | Utrecht | |||
L. Bacuna | Groningen | |||
J. Bakayoko | PSV | |||
C. Driouech | PSV | |||
S. Giménez | Feyenoord | |||
Róber | NEC | |||
A. Halilović | Fortuna Sittard | |||
S. Lammers | Twente | |||
C. Neghli | Sparta Rotterdam | |||
I. Nicolăescu | Heerenveen | |||
J. Schreuders | Groningen | |||
O. Romeny | Utrecht | |||
G. Til | PSV | |||
M. Tillman | PSV |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
Gustavo Santos | Rheindorf Altach | |||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | |||
O. Gloukh | Salzburg | |||
M. Biereth | Sturm Graz | |||
T. Ballo | Wolfsberger AC | |||
D. Baumgartner | Wolfsberger AC | |||
D. Beljo | Rapid Vienna | |||
B. Bobzien | Austria Klagenfurt | |||
L. Grgić | Sturm Graz | |||
A. Gruber | Austria Vienna | |||
I. Jansson | Rapid Vienna | |||
O. Kiteishvili | Sturm Graz | |||
E. Kojzek | Wolfsberger AC | |||
M. Lang | Grazer AK | |||
M. Ljubičić | LASK |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
T. Barry | Basel | |||
A. Ajeti | Basel | |||
L. Villiger | Luzern | |||
M. Di Giusto | Winterthur | |||
S. Ganvoula | Young Boys | |||
T. Klidje | Luzern | |||
D. Kutesa | Servette | |||
J. Perea | Zürich | |||
K. Przybyłko | Lugano | |||
C. Akolo | St.Gallen | |||
B. Céspedes | Yverdon Sport | |||
I. Chouaref | Sion | |||
E. Crivelli | Servette | |||
F. Diabaté | Lausanne-Sport | |||
D. Djokic | Sion |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
V. Gyökeres | Sporting Lisbon | |||
K. Fujimoto | Gil Vicente | |||
Sorriso | Famalicão | |||
Luís Asué | Moreirense | |||
Pote | Sporting Lisbon | |||
Galeno | Porto | |||
Nenê | AVS | |||
Clayton | Rio Ave | |||
Iván Jaime | Porto | |||
Trincão | Sporting Lisbon | |||
Ricardinho | Santa Clara | |||
Alisson Safira | Santa Clara | |||
Gabriel Silva | Santa Clara | |||
Z. Youssouf | Famalicão | |||
R. Zalazar | Sporting Braga |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
I. Kiese Thelin | Malmö | |||
N. Vasić | Brommapojkarna | |||
I. Pittas | AIK | |||
E. Botheim | Malmö | |||
C. Nyman | Norrköping | |||
Y. Salech | Sirius | |||
M. Baidoo | Elfsborg | |||
D. Hümmet | Djurgården | |||
A. Ahl-Holmström | GAIS | |||
N. Besara | Hammarby | |||
H. Bolin | Malmö | |||
J. Kalu | Värnamo | |||
N. Milleskog | Sirius | |||
P. Abraham | IFK Göteborg | |||
J. Bergström | Mjällby |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
P. Mortensen | AGF | |||
T. Adamsen | Silkeborg | |||
M. Kvistgaarden | Brøndby | |||
O. Óskarsson | FC Copenhagen | |||
T. Bech | AGF | |||
M. Elyounoussi | FC Copenhagen | |||
M. Emil Madsen | AGF | |||
J. Vester | Viborg | |||
M. Agger | SønderjyskE | |||
Y. Bakiz | Silkeborg | |||
S. Nordli | Randers | |||
A. Buksa | Midtjylland | |||
B. Nygren | Nordsjælland | |||
G. Onugkha | Vejle | |||
O. Sørensen | Midtjylland |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Eliteserien Norway
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Eikrem | Molde | |||
M. Bjørlo | Fredrikstad | |||
K. Eriksen | Molde | |||
Z. Tripić | Viking | |||
J. Nuñez | KFUM | |||
A. Grønbæk | Bodø / Glimt | |||
O. Sæter | Rosenborg | |||
K. Høgh | Bodø / Glimt | |||
H. Meister | Sarpsborg 08 | |||
T. Lehne Olsen | Lillestrøm | |||
P. Berg | Bodø / Glimt | |||
P. Dahl | KFUM | |||
E. Melkersen | Strømsgodset | |||
A. Heggebø | Brann | |||
L. Nordås | Tromsø |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Veikkausliiga Finland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Borchers | VPS | |||
A. Coffey | Oulu | |||
S. Haarala | Ilves | |||
M. López | Lahti | |||
J. Moreno | SJK | |||
A. Larsson | Mariehamn | |||
R. Riski | Ilves | |||
M. Fall | Haka | |||
J. Latonen | Gnistan | |||
E. Patoulidis | Haka | |||
D. Smith | Inter Turku | |||
T. Hytönen | VPS | |||
R. Karjalainen | SJK | |||
T. Keskinen | HJK | |||
K. Paananen | SJK |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Ljujić | Újpest | |||
J. Windecker | Paks | |||
F. Brodić | Újpest | |||
B. Dominguès | Debrecen | |||
M. Kovácsréti | Nyíregyháza Spartacus | |||
P. Beke | Nyíregyháza Spartacus | |||
M. Ben Romdhane | Ferencváros | |||
I. Bognár | MTK | |||
L. Colley | Puskás | |||
C. Dénes | Zalaegerszeg | |||
N. Gradišar | Fehérvár | |||
G. Komáromi | Puskás | |||
P. Kovács | Fehérvár | |||
J. Levi | Puskás | |||
T. Nikitscher | Kecskemét |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | |||
M. Ishak | Lech Poznań | |||
E. Koulouris | Pogon Szczecin | |||
B. Kapustka | Legia Warsaw | |||
Fran Álvarez | Widzew Łódź | |||
M. Ameyaw | Piast Gliwice | |||
D. Hotić | Lech Poznań | |||
B. Källman | Cracovia | |||
B. Kramer | Legia Warsaw | |||
J. Kubicki | Jagiellonia Białystok | |||
Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | |||
P. Ceglarz | Motor Lublin | |||
M. Chrapek | Piast Gliwice | |||
Adrián Dalmau | Korona Kielce | |||
Afonso Sousa | Lech Poznań |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Glushenkov | Zenit | |||
M. Daku | Rubin Kazan | |||
I. Diveev | CSKA Moscow | |||
T. Musaev | CSKA Moscow | |||
I. Oblyakov | CSKA Moscow | |||
Ronaldo | Rostov | |||
M. Ugalde | Spartak Moscow | |||
E. Barco | Spartak Moscow | |||
A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | |||
M. Cassierra | Zenit | |||
N. Komlichenko | Rostov | |||
F. Orozco | Krylya Sovetov | |||
D. Vorobyev | Lokomotiv Moscow | |||
S. Babić | Spartak Moscow | |||
S. Bakaev | Akron |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
A. Mitriță | Universitatea Craiova | |||
V. Blănuță | Universitatea Cluj | |||
D. Nistor | Universitatea Cluj | |||
D. Pospelov | Unirea Slobozia | |||
A. Selmani | Dinamo Bucureşti | |||
Rivaldinho | FCV Farul Constanţa | |||
M. Bordeianu | Politehnica Iași | |||
D. Olaru | FCSB | |||
A. Murgia | Hermannstadt | |||
D. Politic | Dinamo Bucureşti | |||
A. Pop | Oţelul | |||
D. Živulić | Oţelul | |||
H. Abdallah | Dinamo Bucureşti | |||
S. Balaure | Hermannstadt | |||
D. Bîrligea | CFR Cluj |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
A. Tamm | Nõmme Kalju | |||
M. Lepik | Flora | |||
P. David | Nõmme Kalju | |||
A. Adebayo | Tammeka | |||
R. Saarma | Paide | |||
Felipe Felício | FCI Levadia | |||
M. Ainsalu | FCI Levadia | |||
A. Purje | Tallinna Kalev | |||
S. Kukhianidze | Trans | |||
R. Musaba | FCI Levadia | |||
P. Kabore | Trans | |||
M. Männilaan | Kuressaare | |||
M. Pajunurm | Kuressaare | |||
S. Zenjov | Flora | |||
D. Jepihhin | Paide |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
J. Kliment | Sigma Olomouc | |||
Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | |||
V. Birmančević | Sparta Prague | |||
E. Diouf | Slavia Prague | |||
A. Gning | Teplice | |||
L. Haraslín | Sparta Prague | |||
D. Hollý | Jablonec | |||
D. Mareček | Mladá Boleslav | |||
P. Šulc | Viktoria Plzen | |||
F. Čihák | Hradec Králové | |||
M. Hlavatý | Slovan Liberec | |||
E. Jirka | Viktoria Plzen | |||
J. Kalabiška | Pardubice | |||
B. Kanakimana | Jablonec | |||
V. Kušej | Mladá Boleslav |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18
Top Scorers: Serie A Brazil
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
Pedro | Flamengo | |||
Estêvão | Palmeiras | |||
J. Lucero | Fortaleza | |||
P. Vegetti | Vasco da Gama | |||
Luciano | São Paulo | |||
J. López | Palmeiras | |||
Helinho | RB Bragantino | |||
I. Pitta | Cuiabá | |||
Hulk | Atlético Mineiro | |||
Y. Bolasie | Criciúma | |||
Matheus Pereira | Cruzeiro | |||
Thaciano | Bahia | |||
Luiz Fernando | Atlético Goianiense | |||
Paulinho | Atlético Mineiro | |||
Everaldo | Bahia |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 22:18