Tottenham Hotspur Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
45 | A. Devine | Midfielder | ||
14 | A. Gray | Midfielder | ||
41 | A. Whiteman | Goalkeeper | ||
40 | B. Austin | Goalkeeper | ||
33 | B. Davies | Defender | ||
22 | B. Johnson | Attacker | ||
17 | C. Romero | Defender | ||
21 | D. Kulusevski | Midfielder | ||
19 | D. Solanke | Attacker | ||
24 | D. Spence | Defender | ||
13 | D. Udogie | Defender | ||
20 | F. Forster | Goalkeeper | ||
1 | G. Vicario | Goalkeeper | ||
10 | J. Maddison | Midfielder | ||
15 | L. Bergvall | Midfielder | ||
37 | M. van de Ven | Defender | ||
29 | P. Sarr | Midfielder | ||
23 | Pedro Porro | Defender | ||
30 | R. Bentancur | Midfielder | ||
6 | R. Drăgușin | Defender | ||
9 | Richarlison | Attacker | ||
3 | Sergio Reguilón | Defender | ||
7 | Son Heung-Min | Attacker | ||
16 | T. Werner | Attacker | ||
28 | W. Odobert | Attacker | ||
8 | Y. Bissouma | Midfielder |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 14:19