Sevilla Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
12 | A. Sambi Lokonga | Midfielder | ||
3 | Adrià Pedrosa | Defender | ||
30 | Alberto Collado | Midfielder | ||
31 | Alberto Flores | Goalkeeper | ||
1 | Álvaro Fernández | Goalkeeper | ||
21 | C. Ejuke | Attacker | ||
11 | D. Lukébakio | Attacker | ||
20 | D. Sow | Midfielder | ||
15 | G. Montiel | Defender | ||
7 | Isaac Romero | Attacker | ||
16 | Jesús Navas | Defender | ||
32 | José Ángel Carmona | Defender | ||
26 | Juanlu Sánchez | Midfielder | ||
9 | K. Ịheanachọ | Attacker | ||
4 | Kike Salas | Defender | ||
18 | L. Agoumé | Midfielder | ||
22 | L. Badé | Defender | ||
5 | L. Ocampos | Midfielder | ||
23 | Marcão | Defender | ||
33 | Matías Árbol | Goalkeeper | ||
6 | N. Gudelj | Midfielder | ||
37 | Pablo Rivera | Midfielder | ||
14 | Peque Fernández | Attacker | ||
27 | S. Idumbo | Midfielder | ||
17 | Saúl | Midfielder | ||
10 | Suso | Midfielder | ||
24 | T. Nianzou | Defender | ||
19 | V. Barco | Defender | ||
13 | Ø. Nyland | Goalkeeper |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 15:19