Palmeiras Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
4 | A. Giay | Defender | ||
5 | A. Moreno | Midfielder | ||
0 | Allan | Attacker | ||
0 | Aranha | Goalkeeper | ||
0 | Arthur | Defender | ||
54 | Benedetti | Defender | ||
11 | Bruno Rodrigues | Attacker | ||
16 | Caio Paulista | Midfielder | ||
0 | Daniel | Attacker | ||
51 | Deivid | Goalkeeper | ||
7 | Dudu | Attacker | ||
0 | Edney | Midfielder | ||
41 | Estêvão | Attacker | ||
35 | Fabinho | Midfielder | ||
9 | Felipe Anderson | Midfielder | ||
15 | G. Gómez | Defender | ||
0 | Gabriel Kidani | Defender | ||
25 | Gabriel Menino | Midfielder | ||
0 | Gilberto | Defender | ||
42 | J. López | Attacker | ||
22 | J. Piquerez | Defender | ||
34 | Kaiky Naves | Defender | ||
17 | Lázaro | Attacker | ||
57 | Luighi Hanri | Attacker | ||
14 | Marcelo Lomba | Goalkeeper | ||
2 | Marcos Rocha | Defender | ||
24 | Mateus Oliveira | Goalkeeper | ||
18 | Maurício | Midfielder | ||
12 | Mayke | Defender | ||
33 | Michel | Defender | ||
26 | Murilo | Defender | ||
65 | Patrick Silva | Midfielder | ||
27 | R. Rios | Midfielder | ||
0 | Rafael Coutinho | Midfielder | ||
23 | Raphael Veiga | Midfielder | ||
0 | Riquelme | Attacker | ||
20 | Rômulo | Midfielder | ||
10 | Rony | Attacker | ||
0 | Silva | Midfielder | ||
0 | Thalys | Midfielder | ||
6 | Vanderlan | Defender | ||
40 | Vitor Figueiredo | Midfielder | ||
44 | Vitor Reis | Defender | ||
0 | Wendell Sacramento | Attacker | ||
21 | Weverton | Goalkeeper | ||
8 | Zé Rafael | Midfielder |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/10/2024 02:20