New York City Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
38 | A. Baiera | Defender | ||
16 | A. Martínez | Attacker | ||
26 | A. Ojeda | Midfielder | ||
8 | A. Perea | Midfielder | ||
44 | A. Rando | Goalkeeper | ||
5 | B. Risa | Defender | ||
18 | C. McFarlane | Defender | ||
17 | H. Wolf | Midfielder | ||
11 | J. Fernández | Attacker | ||
80 | J. Haak | Midfielder | ||
7 | J. Mijatović | Attacker | ||
6 | J. Sands | Midfielder | ||
32 | J. Shore | Midfielder | ||
22 | K. O'Toole | Attacker | ||
55 | K. Parks | Midfielder | ||
1 | L. Barraza | Goalkeeper | ||
9 | M. Bakrar | Attacker | ||
29 | M. Carrizo | Midfielder | ||
49 | M. Freese | Goalkeeper | ||
35 | M. Ilenič | Defender | ||
88 | M. Jones | Attacker | ||
27 | M. Moralez | Midfielder | ||
2 | R. Hope-Gund | Defender | ||
10 | S. Rodríguez | Midfielder | ||
12 | S. Tanasijević | Defender | ||
24 | T. Gray | Defender | ||
30 | T. Romero | Goalkeeper | ||
13 | Thiago Martins | Defender | ||
36 | Z. Yañez | Midfielder |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/10/2024 08:20