Liverpool Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
10 | A. Mac Allister | Midfielder | ||
26 | A. Robertson | Defender | ||
1 | Alisson Becker | Goalkeeper | ||
84 | C. Bradley | Defender | ||
18 | C. Gakpo | Attacker | ||
17 | C. Jones | Midfielder | ||
62 | C. Kelleher | Goalkeeper | ||
9 | D. Núñez | Attacker | ||
8 | D. Szoboszlai | Midfielder | ||
20 | Diogo Jota | Attacker | ||
14 | F. Chiesa | Attacker | ||
19 | H. Elliott | Midfielder | ||
5 | I. Konaté | Defender | ||
2 | J. Gomez | Defender | ||
78 | J. Quansah | Defender | ||
21 | K. Tsimikas | Defender | ||
7 | L. Díaz | Attacker | ||
11 | Mohamed Salah | Attacker | ||
38 | R. Gravenberch | Midfielder | ||
43 | Stefan Bajčetić | Midfielder | ||
66 | T. Alexander-Arnold | Defender | ||
4 | V. van Dijk | Defender | ||
3 | W. Endō | Midfielder |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 14:19