Kaizer Chiefs Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
9 | A. Du Preez | Attacker | ||
47 | A. McCarthy | Defender | ||
44 | B. Bvuma | Goalkeeper | ||
48 | B. Cross | Defender | ||
1 | B. Petersen | Goalkeeper | ||
0 | B. Sam | Defender | ||
21 | C. Saile | Attacker | ||
18 | D. Solomons | Defender | ||
17 | E. Castillo | Midfielder | ||
2 | Edmilson Dove | Defender | ||
30 | F. Ntwari | Goalkeeper | ||
10 | G. Sirino | Midfielder | ||
19 | H. Mashiane | Defender | ||
32 | I. Khune | Goalkeeper | ||
84 | Inácio Miguel | Defender | ||
34 | K. Molefe | Goalkeeper | ||
22 | L. Matlou | Midfielder | ||
3 | M. Mdantsane | Midfielder | ||
42 | M. Shabalala | Midfielder | ||
28 | M. Vilakazi | Midfielder | ||
6 | N. Blom | Midfielder | ||
12 | Nkosingiphile Ngcobo | Midfielder | ||
13 | P. Mmodi | Midfielder | ||
7 | R. Chivaviro | Attacker | ||
14 | R. Dortley | Defender | ||
39 | R. Frosler | Defender | ||
25 | S. Msimango | Defender | ||
5 | S. Mthethwa | Midfielder | ||
37 | S. Zwane | Midfielder | ||
24 | T. Ditlhokwe | Defender | ||
11 | T. Potsane | Midfielder | ||
20 | Thabo Mokoena | Defender | ||
36 | W. Duba | Midfielder | ||
8 | Y. Maart | Midfielder | ||
4 | Z. Kwinika | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/10/2024 07:20