Juventus Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
27 | A. Cambiaso | Defender | ||
14 | A. Milik | Attacker | ||
18 | Arthur | Midfielder | ||
3 | Bremer | Defender | ||
23 | C. Pinsoglio | Goalkeeper | ||
9 | D. Vlahović | Attacker | ||
6 | Danilo | Defender | ||
26 | Douglas Luiz | Midfielder | ||
4 | F. Gatti | Defender | ||
20 | F. Kostić | Midfielder | ||
7 | Francisco Conceição | Attacker | ||
38 | G. Daffara | Goalkeeper | ||
32 | J. Cabal | Defender | ||
40 | J. Rouhi | Defender | ||
19 | K. Thuram | Midfielder | ||
10 | K. Yıldız | Attacker | ||
36 | L. Anghelè | Attacker | ||
29 | M. Di Gregorio | Goalkeeper | ||
5 | M. Locatelli | Midfielder | ||
1 | M. Perin | Goalkeeper | ||
21 | N. Fagioli | Midfielder | ||
11 | N. González | Attacker | ||
37 | N. Savona | Defender | ||
15 | P. Kalulu | Defender | ||
0 | P. Pogba | Midfielder | ||
51 | S. Mbangula | Attacker | ||
8 | T. Koopmeiners | Midfielder | ||
22 | T. Weah | Midfielder | ||
33 | Tiago Djaló | Defender | ||
17 | Vasilije Adžić | Midfielder | ||
16 | W. McKennie | Midfielder |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 15:19