Porto Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
22 | A. Varela | Midfielder | ||
20 | André Franco | Midfielder | ||
14 | Cláudio Ramos | Goalkeeper | ||
0 | D. Gül | Attacker | ||
19 | D. Namaso | Attacker | ||
99 | Diogo Costa | Goalkeeper | ||
51 | Diogo Fernandes | Goalkeeper | ||
10 | Fábio Vieira | Midfielder | ||
21 | Fran Navarro | Attacker | ||
73 | Gabriel Brás | Defender | ||
13 | Galeno | Attacker | ||
70 | Gonçalo Borges | Attacker | ||
91 | Gonçalo Ribeiro | Goalkeeper | ||
49 | Gonçalo Sousa | Attacker | ||
17 | Iván Jaime | Midfielder | ||
5 | Iván Marcano | Defender | ||
23 | João Mário | Defender | ||
8 | M. Grujić | Midfielder | ||
84 | Martim Cunha | Defender | ||
52 | Martim Fernandes | Defender | ||
0 | N. Pérez | Defender | ||
16 | Nico González | Midfielder | ||
4 | Otávio | Defender | ||
11 | Pepê | Attacker | ||
86 | Rodrigo Mora | Midfielder | ||
6 | S. Eustaquio | Midfielder | ||
9 | Samu Omorodion | Attacker | ||
94 | Samuel | Goalkeeper | ||
15 | Vasco Sousa | Midfielder | ||
18 | Wendell | Defender | ||
12 | Z. Sanusi | Defender | ||
97 | Zé Pedro | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 15:19