Corinthians Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
19 | A. Carrillo | Midfielder | ||
11 | Á. Romero | Attacker | ||
80 | Alex Santana | Midfielder | ||
5 | André Ramalho | Defender | ||
27 | Breno Bidon | Midfielder | ||
25 | Cacá | Defender | ||
0 | Cadu | Goalkeeper | ||
4 | Caetano | Defender | ||
8 | Charles | Midfielder | ||
6 | D. Palacios | Defender | ||
0 | Denner Evangelista | Defender | ||
0 | Dieguinho | Midfielder | ||
3 | F. Torres | Defender | ||
23 | Fágner | Defender | ||
40 | Felipe Longo | Goalkeeper | ||
0 | Fernando José Vera García | Defender | ||
17 | Giovane | Attacker | ||
0 | Guilherme Henrique | Attacker | ||
0 | Guilherme Inácio | Attacker | ||
0 | Guilherme Pellegrin | Defender | ||
13 | Gustavo Henrique | Defender | ||
22 | Héctor Hernández | Attacker | ||
46 | Hugo | Defender | ||
1 | Hugo Souza | Goalkeeper | ||
77 | Igor Coronado | Midfielder | ||
70 | J. Martínez | Midfielder | ||
0 | Kauã | Attacker | ||
31 | Kayke | Attacker | ||
35 | Léo Mana | Defender | ||
0 | Luiz Fernando | Attacker | ||
0 | Luiz Gustavo | Midfielder | ||
94 | M. Depay | Attacker | ||
30 | Matheus Araújo | Midfielder | ||
21 | Matheus Bidu | Defender | ||
0 | Matheus Corrêa | Goalkeeper | ||
32 | Matheus Donelli | Goalkeeper | ||
2 | Matheus França | Defender | ||
7 | Maycon | Midfielder | ||
16 | Pedro Henrique | Attacker | ||
20 | Pedro Raúl | Attacker | ||
10 | R. Garro | Midfielder | ||
14 | Raniele | Midfielder | ||
41 | Renato Santos | Defender | ||
33 | Ruan Oliveira | Midfielder | ||
37 | Ryan Gustavo | Midfielder | ||
43 | Talles Magno | Attacker | ||
0 | Vitinho | Midfielder | ||
0 | Yago Kauã | Midfielder | ||
9 | Yuri Alberto | Attacker |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 05/10/2024 11:20