América Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
184 | A. Álvarez | Midfielder | ||
185 | A. Arredondo | Midfielder | ||
13 | A. Cervantes | Midfielder | ||
17 | Á. Zendejas | Midfielder | ||
8 | Álvaro Fidalgo | Midfielder | ||
7 | B. Rodríguez | Midfielder | ||
26 | C. Borja | Defender | ||
18 | C. Calderón | Defender | ||
197 | D. Espinoza | Midfielder | ||
223 | D. Esqueda | Defender | ||
303 | D. Reyes | Attacker | ||
10 | D. Valdés | Midfielder | ||
28 | É. Sánchez | Midfielder | ||
193 | F. Rossano | Defender | ||
21 | H. Martín | Attacker | ||
19 | I. Hernández | Attacker | ||
31 | I. Lichnovsky | Defender | ||
3 | I. Reyes | Defender | ||
24 | J. Dilrosun | Attacker | ||
6 | J. dos Santos | Midfielder | ||
12 | J. Estrada | Goalkeeper | ||
15 | J. Rodríguez | Midfielder | ||
0 | Jorge Meré | Defender | ||
5 | K. Álvarez | Defender | ||
1 | L. Malagón | Goalkeeper | ||
210 | M. Ramírez | Midfielder | ||
32 | M. Vázquez | Defender | ||
14 | N. Araújo | Defender | ||
214 | P. Salas | Attacker | ||
27 | R. Aguirre | Attacker | ||
30 | R. Cota | Goalkeeper | ||
29 | R. Juárez | Defender | ||
20 | R. Sánchez | Midfielder | ||
4 | S. Cáceres | Defender | ||
0 | V. Dávila | Attacker |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/10/2024 08:20