Chelsea Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
2 | A. Disasi | Defender | ||
41 | Ângelo | Attacker | ||
5 | B. Badiashile | Defender | ||
21 | B. Chilwell | Defender | ||
31 | C. Casadei | Midfielder | ||
17 | C. Chukwuemeka | Midfielder | ||
18 | C. Nkunku | Attacker | ||
20 | C. Palmer | Midfielder | ||
0 | D. Fofana | Attacker | ||
36 | Deivid Washington | Attacker | ||
8 | E. Fernández | Midfielder | ||
12 | F. Jørgensen | Goalkeeper | ||
34 | J. Acheampong | Defender | ||
19 | J. Sancho | Attacker | ||
14 | João Félix | Attacker | ||
22 | K. Dewsbury-Hall | Midfielder | ||
47 | L. Bergström | Goalkeeper | ||
6 | L. Colwill | Defender | ||
13 | M. Bettinelli | Goalkeeper | ||
25 | M. Caicedo | Midfielder | ||
27 | M. Gusto | Defender | ||
10 | M. Mudryk | Midfielder | ||
3 | Marc Cucurella | Defender | ||
38 | Marc Guiu | Attacker | ||
15 | N. Jackson | Attacker | ||
11 | N. Madueke | Attacker | ||
37 | O. Kellyman | Midfielder | ||
7 | Pedro Neto | Attacker | ||
24 | R. James | Defender | ||
45 | R. Lavia | Midfielder | ||
40 | Renato Veiga | Midfielder | ||
1 | Robert Sánchez | Goalkeeper | ||
4 | T. Adarabioyo | Defender | ||
32 | T. George | Attacker | ||
29 | W. Fofana | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 14:19