Boca Juniors Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
38 | A. Anselmino | Defender | ||
19 | A. Martegani | Midfielder | ||
33 | B. Aguirre | Attacker | ||
2 | C. Lema | Defender | ||
36 | C. Medina | Midfielder | ||
48 | D. Gorosito | Defender | ||
10 | E. Cavani | Attacker | ||
7 | E. Zeballos | Attacker | ||
18 | F. Fabra | Defender | ||
8 | G. Fernández | Midfielder | ||
5 | G. Medel | Midfielder | ||
21 | I. Miramón | Midfielder | ||
44 | I. Rodríguez | Attacker | ||
41 | I. Zufiaurre | Attacker | ||
0 | J. Barinaga | Defender | ||
50 | J. Ceballos | Midfielder | ||
13 | J. García | Goalkeeper | ||
46 | J. Payal | Attacker | ||
20 | J. Ramírez | Midfielder | ||
0 | J. Ruíz | Midfielder | ||
47 | J. Saralegui | Midfielder | ||
22 | K. Zenón | Midfielder | ||
17 | L. Advíncula | Defender | ||
23 | L. Blanco | Defender | ||
42 | L. Blondel | Defender | ||
12 | L. Brey | Goalkeeper | ||
40 | L. Di Lollo | Defender | ||
11 | L. Janson | Attacker | ||
45 | M. Benítez | Midfielder | ||
43 | M. Delgado | Midfielder | ||
9 | M. Giménez | Attacker | ||
34 | M. Mendía | Defender | ||
16 | M. Merentiel | Attacker | ||
6 | M. Rojo | Defender | ||
3 | M. Saracchi | Defender | ||
4 | N. Figal | Defender | ||
15 | N. Valentini | Defender | ||
51 | S. Dalmasso | Midfielder | ||
37 | S. Díaz | Goalkeeper | ||
1 | S. Romero | Goalkeeper | ||
30 | T. Belmonte | Midfielder | ||
35 | V. Simoni | Midfielder | ||
52 | W. Molas | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/10/2024 07:20