Barcelona Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
15 | A. Christensen | Defender | ||
3 | Alejandro Balde | Defender | ||
26 | Ander Astralaga | Goalkeeper | ||
39 | Andrés Cuenca | Defender | ||
10 | Ansu Fati | Attacker | ||
20 | Dani Olmo | Midfielder | ||
24 | Eric García | Defender | ||
21 | F. de Jong | Midfielder | ||
16 | Fermín López | Midfielder | ||
7 | Ferran Torres | Attacker | ||
6 | Gavi | Midfielder | ||
35 | Gerard Martín | Defender | ||
32 | Héctor Fort | Defender | ||
13 | Iñaki Peña | Goalkeeper | ||
5 | Iñigo Martínez | Defender | ||
23 | J. Koundé | Defender | ||
19 | Lamine Yamal | Attacker | ||
1 | M. ter Stegen | Goalkeeper | ||
28 | Marc Bernal | Midfielder | ||
17 | Marc Casadó | Midfielder | ||
14 | Pablo Torre | Midfielder | ||
2 | Pau Cubarsí | Defender | ||
18 | Pau Víctor | Attacker | ||
8 | Pedri | Midfielder | ||
4 | R. Araujo | Defender | ||
9 | R. Lewandowski | Attacker | ||
11 | Raphinha | Attacker | ||
36 | Sergi Domínguez | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 15:19