Arsenal Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
7 | B. Saka | Attacker | ||
4 | B. White | Defender | ||
41 | D. Rice | Midfielder | ||
22 | David Raya | Goalkeeper | ||
53 | E. Nwaneri | Midfielder | ||
9 | Gabriel Jesus | Attacker | ||
6 | Gabriel Magalhães | Defender | ||
11 | Gabriel Martinelli | Attacker | ||
15 | J. Kiwior | Defender | ||
12 | J. Timber | Defender | ||
20 | Jorginho | Midfielder | ||
29 | K. Havertz | Midfielder | ||
3 | K. Tierney | Defender | ||
19 | L. Trossard | Attacker | ||
49 | M. Lewis-Skelly | Midfielder | ||
8 | M. Ødegaard | Midfielder | ||
23 | Mikel Merino | Midfielder | ||
32 | Neto | Goalkeeper | ||
17 | O. Zinchenko | Defender | ||
33 | R. Calafiori | Defender | ||
0 | R. Sterling | Attacker | ||
56 | S. Oulad M'Hand | Midfielder | ||
5 | T. Partey | Midfielder | ||
36 | T. Setford | Goalkeeper | ||
18 | T. Tomiyasu | Defender | ||
2 | W. Saliba | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 14:19