Ajax Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
3 | A. Gaaei | Defender | ||
13 | A. Kaplan | Defender | ||
27 | A. van Axel Dongen | Attacker | ||
9 | B. Brobbey | Attacker | ||
33 | B. Tahirović | Midfielder | ||
20 | B. Traoré | Attacker | ||
21 | B. van den Boomen | Midfielder | ||
10 | C. Akpom | Attacker | ||
29 | C. Rasmussen | Attacker | ||
51 | C. Setford | Goalkeeper | ||
36 | D. Janse | Defender | ||
40 | D. Ramaj | Goalkeeper | ||
2 | D. Rensch | Defender | ||
0 | D. Rugani | Defender | ||
30 | G. Ávila | Defender | ||
49 | J. Banel | Attacker | ||
12 | J. Gorter | Goalkeeper | ||
4 | J. Hato | Defender | ||
6 | J. Henderson | Midfielder | ||
31 | J. Mokio | Defender | ||
19 | J. Rijkhoff | Attacker | ||
37 | J. Šutalo | Defender | ||
28 | K. Fitz-Jim | Midfielder | ||
38 | K. Hlynsson | Midfielder | ||
8 | K. Taylor | Midfielder | ||
39 | M. Godts | Attacker | ||
5 | O. Wijndal | Defender | ||
22 | R. Pasveer | Goalkeeper | ||
23 | S. Berghuis | Attacker | ||
7 | S. Bergwijn | Attacker | ||
16 | S. Mannsverk | Midfielder | ||
0 | W. Weghorst | Attacker | ||
15 | Y. Baas | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 12:19