PSG Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
2 | A. Hakimi | Defender | ||
36 | A. Kari | Midfielder | ||
80 | Arnau Tenas | Goalkeeper | ||
29 | B. Barcola | Attacker | ||
35 | Beraldo | Defender | ||
14 | D. Doué | Midfielder | ||
15 | Danilo Pereira | Midfielder | ||
8 | Fabián Ruiz | Midfielder | ||
1 | G. Donnarumma | Goalkeeper | ||
9 | Gonçalo Ramos | Attacker | ||
49 | I. Mbaye | Attacker | ||
87 | João Neves | Midfielder | ||
21 | L. Hernández | Defender | ||
19 | Lee Kang-In | Midfielder | ||
39 | M. Safonov | Goalkeeper | ||
37 | M. Škriniar | Defender | ||
11 | Marco Asensio | Attacker | ||
5 | Marquinhos | Defender | ||
25 | Nuno Mendes | Defender | ||
10 | O. Dembélé | Attacker | ||
3 | P. Kimpembe | Defender | ||
23 | R. Kolo Muani | Attacker | ||
24 | S. Mayulu | Midfielder | ||
17 | Vitinha | Midfielder | ||
51 | W. Pacho | Defender | ||
33 | W. Zaïre-Emery | Midfielder | ||
42 | Y. Zague | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 09/09/2024 15:19