Bongdalu cập nhật sớm nhất và đầy đủ chi tiết thông tin về giải bóng đá VĐQG Pháp hiện nay cho quý khách tham khảo.
Ligue 1 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | ||||||||
2 | Olympique Marseille | ||||||||
3 | Monaco | ||||||||
4 | Lille | ||||||||
5 | Olympique Lyonnais | ||||||||
6 | Nice | ||||||||
7 | Lens | ||||||||
8 | Toulouse | ||||||||
9 | Auxerre | ||||||||
10 | Strasbourg | ||||||||
11 | Reims | ||||||||
12 | Brest | ||||||||
13 | Rennes | ||||||||
14 | Angers SCO | ||||||||
15 | Saint-Etienne | ||||||||
16 | Nantes | ||||||||
17 | Le Havre | ||||||||
18 | Montpellier |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 08/01/2025 03:17
Ligue 2 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | ||||||||
2 | Dunkerque | ||||||||
3 | Paris FC | ||||||||
4 | Metz | ||||||||
5 | Annecy | ||||||||
6 | Laval | ||||||||
7 | Guingamp | ||||||||
8 | Pau | ||||||||
9 | Amiens SC | ||||||||
10 | Bastia | ||||||||
11 | Grenoble Foot 38 | ||||||||
12 | Troyes | ||||||||
13 | Red Star | ||||||||
14 | Rodez | ||||||||
15 | Clermont | ||||||||
16 | Caen | ||||||||
17 | Ajaccio | ||||||||
18 | Martigues |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 08/01/2025 03:17