Bongdalu luôn cập nhật danh sách Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Với dữ liệu mới nhất của tát cả các giải đấu trên toàn thế giới, Quý Khách có thể tham khảo và theo dõi chi tiết nhất trên trang bongdalu.tube ngay nhé.
BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | |||
E. Haaland | Manchester City | |||
A. Isak | Newcastle United | |||
C. Palmer | Chelsea | |||
C. Wood | Nottingham Forest | |||
B. Mbeumo | Brentford | |||
Y. Wissa | Brentford | |||
J. Kluivert | AFC Bournemouth | |||
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | |||
O. Watkins | Aston Villa | |||
N. Jackson | Chelsea | |||
L. Delap | Ipswich Town | |||
L. Díaz | Liverpool | |||
K. Havertz | Arsenal | |||
R. Jiménez | Fulham |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:17
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Barcelona | |||
K. Mbappé | Real Madrid | |||
Raphinha | Barcelona | |||
A. Budimir | Osasuna | |||
D. Lukébakio | Sevilla | |||
Kike García | Alaves | |||
Vinícius Júnior | Real Madrid | |||
Ayoze Pérez | Villarreal | |||
A. Sørloth | Atletico Madrid | |||
T. Barry | Villarreal | |||
J. Bellingham | Real Madrid | |||
A. Griezmann | Atletico Madrid | |||
G. Lo Celso | Real Betis | |||
Javi Puado | Espanyol | |||
Sandro Ramírez | Las Palmas |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
H. Kane | Bayern Munich | |||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | |||
J. Burkardt | Mainz | |||
P. Schick | Bayer Leverkusen | |||
T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | |||
H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | |||
J. Musiala | Bayern Munich | |||
F. Wirtz | Bayer Leverkusen | |||
M. Amoura | Wolfsburg | |||
E. Demirović | Stuttgart | |||
B. Šeško | RB Leipzig | |||
J. Gittens | Borussia Dortmund | |||
J. Stage | Werder Bremen | |||
S. Guirassy | Borussia Dortmund | |||
P. Harres | Holstein Kiel |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:17
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
S. Esposito | Empoli | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
A. Dovbyk | Roma | |||
L. Lucca | Udinese | |||
R. Orsolini | Bologna | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
S. Castro | Bologna | |||
P. Cutrone | Como | |||
B. Dia | Lazio |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:17
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Greenwood | Marseille | |||
B. Barcola | PSG | |||
J. David | Lille | |||
O. Dembélé | PSG | |||
A. Kalimuendo | Rennes | |||
E. Guessand | Nice | |||
E. Emegha | Strasbourg | |||
K. Nakamura | Reims | |||
H. Traorè | Auxerre | |||
Z. Aboukhlal | Toulouse | |||
L. Ajorque | Brest | |||
Z. Davitashvili | Saint-Etienne | |||
Luis Henrique | Marseille | |||
G. Laborde | Nice | |||
Lee Kang-In | PSG |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
T. Arokodare | Genk | |||
K. Dolberg | Anderlecht | |||
A. Bertaccini | Sint-Truiden | |||
K. Denkey | Cercle Brugge | |||
T. Chery | Antwerp | |||
D. Heymans | Sporting Charleroi | |||
V. Janssen | Antwerp | |||
A. Skov Olsen | Club Brugge | |||
F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | |||
G. Nilsson | Club Brugge | |||
J. Ondrejka | Antwerp | |||
B. Raman | Mechelen | |||
J. Steuckers | Genk | |||
C. Tzolis | Club Brugge | |||
A. Zeqiri | Standard Liège |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
S. Steijn | Twente | |||
T. Parrott | AZ | |||
R. Pepi | PSV | |||
L. de Jong | PSV | |||
O. Edvardsen | Go Ahead Eagles | |||
J. Breum | Go Ahead Eagles | |||
S. Giménez | Feyenoord | |||
L. Kulenović | Heracles | |||
K. Ogawa | NEC | |||
M. Tillman | PSV | |||
J. Bakayoko | PSV | |||
D. Klaassen | Ajax | |||
S. Lammers | Twente | |||
E. Ómarsson | NAC Breda | |||
G. Til | PSV |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Biereth | Sturm Graz | |||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | |||
D. Beljo | Rapid Vienna | |||
B. Bobzien | Austria Klagenfurt | |||
O. Gloukh | Salzburg | |||
P. Mijić | Hartberg | |||
M. Entrup | LASK | |||
O. Kiteishvili | Sturm Graz | |||
M. Malone | Austria Vienna | |||
Gustavo Santos | Rheindorf Altach | |||
E. Kojzek | Wolfsberger AC | |||
T. Ballo | Wolfsberger AC | |||
W. Bøving | Sturm Graz | |||
N. Capaldo | Salzburg | |||
A. Gruber | Austria Vienna |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Kutesa | Servette | |||
T. Klidje | Luzern | |||
Kevin Carlos | Basel | |||
R. Steffen | Lugano | |||
I. Aliseda | Lugano | |||
W. Geubbels | St.Gallen | |||
J. Perea | Zürich | |||
A. Sanches | Lausanne-Sport | |||
X. Shaqiri | Basel | |||
B. Traoré | Basel | |||
A. Ajeti | Basel | |||
C. Akolo | St.Gallen | |||
J. Monteiro | Young Boys | |||
T. Barry | Basel | |||
B. Céspedes | Yverdon Sport |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
V. Gyökeres | Sporting Lisbon | |||
Samu Aghehowa | Porto | |||
Clayton | Rio Ave | |||
Galeno | Porto | |||
Vinícius Lopes | Santa Clara | |||
A. Marqués | Estoril | |||
Bruma | Sporting Braga | |||
K. Aktürkoğlu | Benfica | |||
Á. Di María | Benfica | |||
A. El Ouazzani | Sporting Braga | |||
Trincão | Sporting Lisbon | |||
Z. Amdouni | Benfica | |||
Félix Correia | Gil Vicente | |||
Óscar Aranda | Famalicão | |||
Cassiano | Casa Pia |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
# | Player | Team | G | P |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
S. Nordli | Randers | |||
M. Kvistgaarden | Brøndby | |||
T. Adamsen | Silkeborg | |||
P. Mortensen | AGF | |||
M. Elyounoussi | FC Copenhagen | |||
M. Jørgensen | AaB | |||
L. Qamili | SønderjyskE | |||
T. Bech | AGF | |||
B. Nygren | Nordsjælland | |||
Y. Suzuki | Brøndby | |||
Y. Bakiz | Silkeborg | |||
A. Buksa | Midtjylland | |||
Franculino Djú | Midtjylland | |||
M. Ingvartsen | Nordsjælland | |||
M. Madsen | AGF |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Eliteserien Norway
# | Player | Team | G | P |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Böde | Paks | |||
M. Jurina | MTK | |||
D. Bárány | Debrecen | |||
L. Colley | Puskás | |||
N. Gradišar | Fehérvár | |||
G. Mim | Zalaegerszeg | |||
B. Varga | Ferencváros | |||
B. Dominguès | Debrecen | |||
M. Kovácsréti | Nyíregyháza Spartacus | |||
M. Ljujić | Újpest | |||
Z. Nagy | Puskás | |||
Matheus Saldanha | Ferencváros | |||
B. Tóth | Paks | |||
J. Windecker | Paks | |||
F. Brodić | Újpest |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
B. Källman | Cracovia | |||
E. Koulouris | Pogon Szczecin | |||
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | |||
Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | |||
M. Ishak | Lech Poznań | |||
S. Mráz | Motor Lublin | |||
I. Rondić | Widzew Łódź | |||
B. Kapustka | Legia Warsaw | |||
Adrián Dalmau | Korona Kielce | |||
Afonso Sousa | Lech Poznań | |||
M. Kosidis | Puszcza Niepołomice | |||
P. Wlazło | Stal Mielec | |||
M. Maigaard | Cracovia | |||
I. Shkurin | Stal Mielec | |||
Jean Carlos | Rakow Czestochowa |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Ugalde | Spartak Moscow | |||
A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | |||
M. Daku | Rubin Kazan | |||
E. Barco | Spartak Moscow | |||
J. Córdoba | Krasnodar | |||
M. Glushenkov | Zenit | |||
T. Musaev | CSKA Moscow | |||
K. Tyukavin | Dinamo Moscow | |||
M. Cassierra | Zenit | |||
L. Gondou | Zenit | |||
N. Komlichenko | Rostov | |||
M. Osipenko | Rostov | |||
S. Saharkhizan | Orenburg | |||
E. Spertsyan | Krasnodar | |||
T. Bongonda | Spartak Moscow |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
D. Bîrligea | FCSB | |||
V. Blănuță | Universitatea Cluj | |||
A. Mitriță | Universitatea Craiova | |||
L. Munteanu | CFR Cluj | |||
A. Selmani | Dinamo Bucureşti | |||
D. Olaru | FCSB | |||
D. Nistor | Universitatea Cluj | |||
A. Tudorie | Petrolul 52 | |||
Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | |||
A. Chițu | Hermannstadt | |||
Ricardo Matos | AS FC Buzău | |||
D. Politic | Dinamo Bucureşti | |||
D. Pospelov | Unirea Slobozia | |||
D. Alibec | FCV Farul Constanţa | |||
Rivaldinho | FCV Farul Constanţa |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
A. Tamm | Nõmme Kalju | |||
S. Zenjov | Flora | |||
A. Adebayo | Tammeka | |||
M. Lepik | Flora | |||
R. Saarma | Paide | |||
P. David | Nõmme Kalju | |||
A. Ceesay | Paide | |||
M. Ainsalu | FCI Levadia | |||
Felipe Felício | FCI Levadia | |||
P. Kabore | Trans | |||
S. Kukhianidze | Trans | |||
A. Purje | Tallinna Kalev | |||
M. Männilaan | Kuressaare | |||
R. Musaba | FCI Levadia | |||
M. Pajunurm | Kuressaare |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
J. Kliment | Sigma Olomouc | |||
Ewerton | Baník Ostrava | |||
P. Šulc | Viktoria Plzen | |||
T. Chorý | Slavia Prague | |||
M. Chytil | Slavia Prague | |||
A. Memić | Karviná | |||
Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | |||
E. Diouf | Slavia Prague | |||
V. Olatunji | Sparta Prague | |||
E. Prekop | Baník Ostrava | |||
F. Vecheta | Karviná | |||
D. Višinský | Slovan Liberec | |||
A. Gning | Teplice | |||
L. Haraslín | Sparta Prague | |||
M. Mikulenka | Sigma Olomouc |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18
Top Scorers: Serie A Brazil
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
Alerrandro | Vitória | |||
Yuri Alberto | Corinthians | |||
Estêvão | Palmeiras | |||
P. Vegetti | Vasco da Gama | |||
Pedro | Flamengo | |||
Raphael Veiga | Palmeiras | |||
Luciano | São Paulo | |||
Wesley | Internacional | |||
R. Garro | Corinthians | |||
J. López | Palmeiras | |||
Lucas Moura | São Paulo | |||
Hulk | Atlético Mineiro | |||
R. Borré | Internacional | |||
Y. Bolasie | Criciúma | |||
M. Braithwaite | Grêmio |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 23/01/2025 02:18